Решающие матчи
Сведений о золотом матче или других дополнительных матчах в архивных материалах нет.
В архивных материалах указано команд: 10. Турнирная таблица сохранена; персональные составы отсутствуют; расписание и результаты отсутствуют.
| Место | Команда | Очки | И | В | Н | П | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салют | 49 | 18 | 16 | 1 | 1 | 37 − 11 = +26 |
| 2 | Молот | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 51 − 13 = +38 |
| 3 | 909 | 41 | 18 | 13 | 2 | 3 | 33 − 10 = +23 |
| 4 | Билайн | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 18 − 24 = -6 |
| 5 | Феникс | 26 | 18 | 8 | 2 | 8 | 25 − 34 = -9 |
| 6 | Пламя | 25 | 18 | 8 | 1 | 9 | 22 − 22 = 0 |
| 7 | Молния | 24 | 18 | 7 | 3 | 8 | 28 − 30 = -2 |
| 8 | Факел | 10 | 18 | 3 | 1 | 14 | 12 − 38 = -26 |
| 9 | Черкасская | 9 | 18 | 3 | 0 | 15 | 8 − 48 = -40 |
| 10 | Торнадо | 5 | 18 | 1 | 2 | 15 | 8 − 9 = -1 |
Сведений о золотом матче или других дополнительных матчах в архивных материалах нет.
турнирная таблица сохранена; персональные составы отсутствуют; расписание и результаты отсутствуют.