Решающие матчи
Сведений о золотом матче или других дополнительных матчах в архивных материалах нет.
В архивных материалах указано команд: 13. Турнирная таблица сохранена; персональные составы отсутствуют; расписание и результаты отсутствуют.
| Место | Команда | Очки | И | В | Н | П | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Пламя | 33 | 12 | 11 | 0 | 1 | 24 − 8 = +16 |
| 2 | Билайн | 31 | 12 | 10 | 1 | 1 | 40 − 7 = +33 |
| 3 | Молот | 28 | 12 | 9 | 1 | 2 | 32 − 9 = +23 |
| 4 | Салют | 26 | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 − 11 = +19 |
| 5 | Лакомка | 25 | 12 | 8 | 1 | 3 | 31 − 15 = +16 |
| 6 | Феникс | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 − 28 = -10 |
| 7 | ПСЧ | 19 | 12 | 6 | 1 | 5 | 24 − 13 = +11 |
| 8 | Торнадо | 15 | 12 | 5 | 0 | 7 | 15 − 30 = -15 |
| 9 | Молния | 14 | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 − 20 = -6 |
| 6 | Феникс | 21 | 12 | 7 | 0 | 5 | 18 − 28 = -10 |
| 10 | Такси | 9 | 12 | 3 | 0 | 9 | 10 − 29 = -19 |
| 11 | Бумеранг | 3 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 − 56 = -48 |
| 12 | Пятница | 14 | 12 | 1 | 0 | 11 | 8 − 11 = -3 |
| 13 | Ж/Д | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 3 − 19 = -16 |
Сведений о золотом матче или других дополнительных матчах в архивных материалах нет.
турнирная таблица сохранена; персональные составы отсутствуют; расписание и результаты отсутствуют.