Решающие матчи
Победителя определил финальный турнир. Первое место заняла команда «Время».
В архивных материалах указано команд: 9. Турнирная таблица сохранена; персональные составы отсутствуют; расписание и результаты отсутствуют.
| Место | Команда | Очки | И | В | Н | П | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Вожово | 20 | 8 | 6 | 2 | 0 | 16 − 8 = +8 |
| 2 | Время | 36 | 8 | 6 | 1 | 1 | 25 − 3 = +22 |
| 3 | Экспресс | 17 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 − 5 = +11 |
| 4 | Черкасская | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 19 − 17 = +2 |
| 5 | Стрелец | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 − 14 = -2 |
| 6 | Салют | 9 | 8 | 3 | 0 | 5 | 10 − 16 = -6 |
| 7 | ДЮСШ | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 − 28 = -18 |
| 8 | Пламя | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 11 − 10 = +1 |
| 9 | ГСПУ (Пятница) | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 − 19 = -13 |
| Место | Команда | Очки | И | В | Н | П | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Время | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 − 2 = +6 |
| 2 | Экспресс | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 − 2 = +2 |
| 3 | Черкасская | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 − 5 = -3 |
| 4 | Вожово | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 − 6 = -5 |
Победителя определил финальный турнир. Первое место заняла команда «Время».
турнирная таблица сохранена; персональные составы отсутствуют; расписание и результаты отсутствуют.