Решающие матчи
Сведений о золотом матче или других дополнительных матчах в архивных материалах нет.
В архивных материалах указано команд: 13. Турнирная таблица сохранена; персональные составы отсутствуют; есть отдельные результаты.
| Место | Команда | Очки | И | В | Н | П | РМ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Искра (Шахово) | 34 | 19 | 16 | 2 | 1 | 80 − 26 = +54 |
| 2 | Советская Россия | 32 | 19 | 15 | 2 | 2 | 79 − 25 = +54 |
| 3 | Монолит | 31 | 19 | 15 | 1 | 3 | 89 − 23 = +66 |
| 4 | Механизатор (Кутафино) | 21 | 19 | 10 | 1 | 8 | 56 − 45 = +11 |
| 5 | Пищевик | 20 | 19 | 9 | 2 | 8 | 56 − 28 = +28 |
| 6 | Строитель | 17 | 19 | 8 | 1 | 10 | 42 − 47 = -5 |
| 7 | Динамо | 16 | 19 | 7 | 2 | 10 | 43 − 54 = -11 |
| 8 | Нива (Вожово) | 13 | 19 | 6 | 1 | 12 | 25 − 82 = -57 |
| 9 | Импульс | 10 | 12 | 4 | 2 | 6 | 29 − 16 = +13 |
| 10 | Домострой | 7 | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 − 41 = -9 |
| 11 | УрожайГлинки | 6 | 12 | 3 | 0 | 9 | 16 − 66 = -50 |
| 12 | УП | 3 | 12 | 1 | 1 | 10 | 7 − 65 = -58 |
| 13 | Заря (Заря Мира) | 0 | 12 | 0 | 0 | 12 | 6 − 35 = -29 |
Сведений о золотом матче или других дополнительных матчах в архивных материалах нет.
турнирная таблица сохранена; персональные составы отсутствуют; есть отдельные результаты.